Трубы холоднокатаные
⌀5-102мм
ГОСТ 8734, ДСТУ 8939
бесшовные
Код товара: 15856
Наличие: есть в наличии
Условия поставки - EXW, г. Днепр, Украина.
Где находится товар? - в г. Днепр, на нашем складе.
Как заказать/уточнить/получить фото-видео по товару?:
- позвонить 0993259861 - Viber;
- позвонить 0676330411 - Telegram/WhatsApp;
- почтой - staltima@ukr.net.
Как оплатить?:
- наличный расчет (на карту или на счет);
- безналичный расчет (по счету с НДС или без НДС);
- на карту (с карты или со счета);
- Наложкой? - НЕТ.
Доставка - всю купленную у нас продукцию можем отправить/доставить:
- САТ;
- Деливери;
- Новая почта;
- привезти автомобилем.
А документы, сертификаты? - по эл.почте/Новой почтой/Укрпочтой, только на купленный у нас товар.
На данный товар дается скидка, чтобы ее получить позвоните нам или пришлите заявку на фирменном бланке.
Трубы холоднокатаные ⌀5-102мм ГОСТ 8734, ДСТУ 8939, бесшовные (катаные, бесшовные, холодные, цельнотянутые) — трубы, в производстве которых, заготовка не подвергалась термообработке, которая изменяла бы свойства металла. Отличаются повышенной прочностью, нежели горячекатаные трубы, стоят дороже.
Любые трубы трубы холоднокатаные ⌀5-102мм ГОСТ 8734, 8733, ДСТУ 8939 бесшовные — можем отрезать/порезать на нужные детали, в т.ч. лентопилом, отправить/доставить.
Ниже приведен ассортимент трубы холоднокатаной ⌀5-102мм ГОСТ 8734, ДСТУ 8939 которые Вы можете купить у нас на складе, оптом и в розницу:
- все диаметры, длиной 5-9м;
- возможен выбор — «покороче», «подлиннее», «кратно», «не короче»;
- отрезаем от 0,2м любые трубы;
- марка стали указана;
- все трубы холоднокатаные ⌀5-102мм ГОСТ 8734, ДСТУ 8939 бесшовные хранятся в крытом складе.
Диаметр, мм | Толщина, мм | Марка стали | Кол-во, т |
5 | 0,5 | ст20 | 1,545 |
5 | 0,7 | ст20 | 0,430 |
6 | 1 | ст20 | 0,870 |
6 | 1,2 | ст20 | 0,545 |
6 | 1,5 | ст20 | 0,546 |
6 | 2 | ст20 | 0,657 |
6 | 2,5 | ст20 | 0,869 |
7 | 0,5 | ст20 | 0,650 |
7 | 1 | ст20 | 0,430 |
7 | 1,5 | ст20 | 0,760 |
7 | 2 | ст20 | 0,548 |
7 | 2,2 | ст20 | 0,650 |
7 | 2,5 | ст20 | 0,643 |
8 | 0,5 | ст20 | 0,320 |
8 | 0,7 | ст20 | 0,533 |
8 | 1 | ст20 | 0,325 |
8 | 1,5 | ст20 | 0,543 |
8 | 2 | ст20 | 0,543 |
8 | 2,2 | ст20 | 0,970 |
8 | 2,5 | ст20 | 0,530 |
9 | 0,5 | ст20 | 0,760 |
9 | 1,2 | ст20 | 0,030 |
10 | 0,5 | ст20 | 0,655 |
10 | 0,7 | ст20 | 0,870 |
10 | 1 | ст20 | 0,523 |
10 | 1,5 | ст20 | 0,543 |
10 | 2 | ст20 | 0,354 |
10 | 2,0 | ст20 | 1,207 |
10 | 2,2 | ст20 | 0,760 |
10 | 2,5 | ст20 | 0,640 |
10 | 3,0 | ст20 | 0,440 |
12 | 1,0 | ст20 | 0,756 |
12 | 1,5 | ст20 | 1,430 |
12 | 1,8 | ст20 | 1,320 |
12 | 2,0 | ст20 | 3,234 |
12 | 2,0 | 12Х1МФ | 4,500 |
12 | 2,5 | ст20 | 3,540 |
12 | 3,0 | ст20 | 0,594 |
13,5 | 3,0 | ст20 | 1,420 |
13,5 | 3,2 | ст20 | 1,430 |
13,5 | 3,5 | ст20 | 0,650 |
14 | 1,0 | ст20 | 4,550 |
14 | 1,2 | ст20 | 0,980 |
14 | 1,5 | ст20 | 0,650 |
14 | 2,0 | ст20 | 1,077 |
14 | 2,5 | ст20 | 1,340 |
14 | 2,5 | 12Х1МФ | 1,678 |
14 | 3,0 | ст20 | 4,635 |
15 | 1,0 | ст20 | 0,675 |
15 | 1,2 | ст20 | 0,543 |
15 | 1,5 | ст20 | 0,253 |
15 | 2,0 | ст20 | 0,643 |
15 | 2,2 | ст20 | 0,600 |
15 | 2,5 | ст20 | 0,643 |
15 | 3,0 | ст20 | 0,300 |
15 | 3,5 | ст20 | 3,396 |
16 | 1,5 | ст20 | 2,540 |
16 | 1,8 | ст20 | 1,500 |
16 | 2,0 | ст20 | 6,654 |
16 | 2,2 | ст20 | 0,860 |
16 | 2,5 | ст20 | 0,640 |
16 | 3,0 | ст20 | 3,340 |
16 | 4,0 | ст20 | 5,379 |
16 | 5,0 | ст20 | 1,556 |
17 | 1,0 | ст20 | 0,750 |
17 | 1,2 | ст20 | 0,980 |
17 | 1,5 | ст20 | 0,870 |
17 | 2,0 | ст20 | 0,960 |
17 | 2,2 | ст20 | 0,364 |
17 | 2,5 | ст20 | 0,865 |
17 | 3,0 | ст20 | 7,269 |
17 | 3,0 | ст35 | 1,092 |
17 | 4,0 | ст20 | 1,564 |
17 | 4,5 | ст20 | 2,650 |
17 | 5,0 | ст20 | 0,860 |
18 | 0,5 | ст20 | 0,670 |
18 | 1,0 | ст20 | 0,463 |
18 | 1,2 | ст20 | 0,643 |
18 | 1,5 | ст20 | 0,567 |
18 | 2,0 | ст20 | 2,540 |
18 | 2,5 | ст20 | 1,460 |
18 | 2,8 | ст20 | 0,980 |
18 | 3,0 | ст20 | 4,600 |
18 | 3,0 | ст45 | 0,108 |
18 | 4,0 | ст20 | 0,309 |
19 | 1,5 | ст20 | 0,420 |
19 | 2,0 | ст20 | 0,860 |
19 | 2,5 | ст20 | 0,868 |
19 | 3,0 | ст20 | 0,453 |
19 | 3,5 | ст20 | 0,750 |
19 | 4,5 | ст20 | 0,022 |
19 | 5,5 | ст20 | 0,450 |
20 | 1,0 | ст20 | 0,750 |
20 | 1,2 | ст20 | 0,540 |
20 | 1,5 | ст20 | 1,451 |
20 | 2,0 | ст20 | 0,060 |
20 | 2,0 | ст20 | 0,050 |
20 | 2,5 | ст20 | 0,650 |
20 | 2,8 | ст20 | 0,540 |
20 | 3,0 | ст20 | 0,640 |
20 | 3,5 | ст20 | 0,342 |
20 | 4,0 | ст20 | 9,337 |
20 | 5,0 | ст20 | 1,765 |
21 | 2,0 | ст20 | 1,121 |
21 | 2,5 | ст20 | 8,133 |
21 | 3,0 | ст20 | 11,950 |
21 | 3,5 | ст20 | 0,241 |
21 | 4,0 | ст20 | 0,074 |
21 | 5,0 | ст20 | 5,203 |
21 | 6,0 | ст20 | 0,956 |
21 | 7,0 | ст20 | 0,946 |
21 | 7,5 | ст20 | 0,352 |
21,5 | 7,0 | ст20 | 0,496 |
21,5 | 7,5 | ст20 | 0,860 |
22 | 1,0 | ст20 | 0,750 |
22 | 1,2 | ст20 | 0,420 |
22 | 1,5 | ст20 | 0,430 |
22 | 2,0 | ст20 | 0,354 |
22 | 2,2 | ст20 | 0,346 |
22 | 2,5 | ст20 | 0,540 |
22 | 2,8 | ст20 | 0,643 |
22 | 3,0 | ст20 | 10,384 |
22 | 3,5 | ст20 | 1,141 |
22 | 4,0 | ст20 | 14,676 |
22 | 4,5 | ст20 | 0,240 |
22 | 5,0 | ст20 | 0,655 |
23 | 1,2 | ст20 | 0,320 |
23 | 1,5 | ст20 | 0,130 |
23 | 2,0 | ст20 | 0,530 |
23 | 2,5 | ст20 | 0,017 |
23 | 3,0 | ст20 | 0,913 |
23 | 3,0 | ст35 | 0,020 |
23 | 3,5 | ст35 | 0,361 |
23 | 4,0 | ст20 | 0,640 |
24 | 1,5 | ст20 | 0,584 |
24 | 1,8 | ст20 | 0,897 |
24 | 2,0 | ст20 | 0,750 |
24 | 2,2 | ст20 | 0,634 |
24 | 2,5 | ст20 | 0,700 |
24 | 3,0 | ст20 | 0,456 |
24 | 3,5 | ст20 | 0,470 |
24 | 6,5 | ст20 | 0,720 |
25 | 1,5 | ст20 | 0,067 |
25 | 2,0 | ст20 | 0,362 |
25 | 2,2 | ст20 | 0,784 |
25 | 2,5 | ст20 | 0,055 |
25 | 3,0 | ст20 | 12,119 |
25 | 3,5 | ст20 | 4,032 |
25 | 3,5 | ст35 | 4,700 |
25 | 4,0 | ст20 | 19,764 |
25 | 4,0 | ст20ПВ | 1,540 |
25 | 4,5 | ст20 | 1,350 |
25 | 5,0 | ст20 | 10,650 |
25 | 5,0 | ст45 | 1,778 |
25 | 6,0 | ст20 | 1,517 |
25 | 7,0 | ст20 | 7,180 |
26 | 3,0 | ст20 | 0,060 |
26 | 3,5 | ст20 | 1,300 |
26 | 4,0 | ст20 | 1,460 |
26 | 4,5 | ст20 | 0,800 |
27 | 1,0 | ст20 | 0,420 |
27 | 2,0 | ст20 | 2,357 |
27 | 2,2 | ст20 | 0,654 |
27 | 2,5 | ст20 | 0,701 |
27 | 3,0 | ст20 | 0,564 |
27 | 3,5 | ст20 | 19,312 |
27 | 4,0 | ст20 | 1,450 |
27 | 4,5 | ст20 | 2,640 |
27 | 5,0 | ст20 | 4,410 |
27 | 6,0 | ст20 | 0,895 |
27 | 7,0 | ст20 | 0,038 |
27 | 8,0 | ст20 | 0,020 |
28 | 2,0 | ст20 | 2,175 |
28 | 2,2 | ст20 | 0,543 |
28 | 3,0 | ст20 | 12,460 |
28 | 3,5 | ст20 | 0,750 |
28 | 4,0 | ст20 | 14,460 |
28 | 4,0 | ст45 | 1,009 |
28 | 5,0 | ст20 | 4,795 |
28 | 6,0 | ст20 | 11,102 |
28 | 7,0 | ст45 | 2,304 |
28 | 8,0 | ст20 | 3,632 |
30 | 2,0 | ст20 | 1,465 |
30 | 3,0 | ст20 | 6,679 |
30 | 3,5 | ст20 | 0,640 |
30 | 4,0 | ст20 | 2,494 |
30 | 4,0 | ст35 | 0,275 |
30 | 5,0 | ст20 | 4,578 |
30 | 6,0 | ст20 | 0,999 |
30 | 7,0 | ст35 | 0,192 |
30 | 7,5 | ст20 | 0,530 |
30 | 8,0 | ст20 | 0,460 |
32 | 1,5 | ст20 | 0,443 |
32 | 2,0 | ст20 | 4,744 |
32 | 2,5 | ст20 | 0,839 |
32 | 3,0 | ст20 | 8,894 |
32 | 3,5 | ст20 | 1,388 |
32 | 4,0 | ст20 | 1,427 |
32 | 4,0 | ст45 | 1,608 |
32 | 4,5 | ст20 | 0,530 |
32 | 5,0 | ст20 | 16,161 |
32 | 6,0 | ст20 | 4,888 |
32 | 6,0 | ст20ПВ | 0,678 |
32 | 6,0 | 12Х1МФ | 1,420 |
32 | 7,0 | ст20 | 0,100 |
32 | 8,0 | ст20 | 9,603 |
32 | 8,0 | ст45 | 41,107 |
32 | 10,0 | ст20 | 2,866 |
33 | 3,5 | ст20 | 0,030 |
33 | 4,5 | ст20 | 1,750 |
33 | 4,5 | ст17Г1С | 0,017 |
33 | 6,5 | ст20 | 2,453 |
33 | 9,0 | ст20 | 0,025 |
33,5 | 3,0 | ст20 | 0,650 |
33,5 | 3,5 | ст20 | 0,570 |
33,5 | 4,0 | ст20 | 0,640 |
33,5 | 4,5 | ст20 | 0,365 |
33,5 | 5,0 | ст20 | 0,460 |
34 | 2,5 | ст20 | 0,750 |
34 | 3,0 | ст20 | 3,968 |
34 | 4,0 | ст20 | 3,247 |
34 | 4,5 | ст20 | 0,970 |
34 | 5,0 | ст20 | 6,644 |
34 | 6,0 | ст20 | 8,530 |
34 | 7,0 | ст45 | 1,828 |
34 | 8,0 | ст20 | 4,110 |
34 | 10,0 | ст20 | 0,200 |
35 | 1,5 | ст20 | 0,100 |
35 | 4,0 | ст20 | 0,028 |
35 | 5,0 | ст20 | 1,138 |
35 | 6,0 | ст20 | 0,215 |
35 | 7,0 | ст20 | 3,005 |
35 | 8,0 | ст45 | 1,340 |
36 | 1,5 | ст20 | 0,860 |
36 | 3,0 | ст20 | 2,367 |
36 | 4,0 | ст20 | 3,323 |
36 | 6,5 | ст20 | 0,513 |
36 | 7,0 | ст20 | 0,640 |
36 | 8,0 | ст20 | 5,169 |
38 | 2,0 | ст20 | 5,399 |
38 | 3,0 | ст20 | 13,346 |
38 | 3,5 | ст20 | 0,530 |
38 | 4,0 | ст20 | 13,460 |
38 | 5,0 | ст20 | 4,330 |
38 | 6,0 | ст20 | 10,540 |
38 | 8,0 | ст20 | 2,158 |
38 | 9,0 | ст20 | 1,650 |
38 | 9,5 | ст35 | 1,637 |
38 | 10,0 | ст20 | 3,560 |
38 | 12,0 | ст20 | 1,376 |
40 | 1,0 | ст20 | 0,100 |
40 | 2,0 | ст20 | 0,000 |
40 | 3,0 | ст20 | 2,340 |
40 | 4,0 | ст20 | 6,450 |
40 | 5,0 | ст20 | 5,043 |
40 | 5,0 | ст45 | 0,771 |
40 | 6,0 | ст20 | 5,463 |
40 | 8,0 | ст20 | 14,550 |
40 | 8,0 | ст45 | 1,938 |
40 | 9,0 | ст35 | 1,025 |
40 | 10,0 | ст20 | 18,517 |
40 | 12,0 | ст20 | 8,697 |
42 | 1,5 | ст20 | 0,065 |
42 | 2,0 | ст20 | 0,000 |
42 | 2,5 | ст20 | 0,046 |
42 | 3,0 | ст20 | 0,430 |
42 | 3,5 | ст20 | 0,041 |
42 | 4,0 | ст20ПВ | 0,041 |
42 | 5,0 | ст20 | 7,360 |
42 | 6,0 | ст20 | 12,747 |
42 | 6,0 | ст20 | 16,460 |
42 | 8,0 | ст20 | 12,693 |
42 | 10,0 | ст20 | 7,397 |
42 | 12,0 | ст20 | 8,781 |
44 | 4,5 | ст17Г1С | 0,116 |
44 | 10,0 | ст17Г1С | 1,025 |
45 | 4,0 | ст20 | 1,100 |
45 | 5,0 | ст20 | 4,969 |
45 | 6,0 | ст20 | 2,162 |
45 | 8,0 | ст20 | 2,193 |
45 | 10,0 | ст20 | 1,925 |
45 | 10,0 | ст45 | 7,574 |
45 | 12,0 | ст20 | 1,156 |
48 | 2,5 | ст20 | 0,104 |
48 | 3,0 | ст20 | 0,055 |
48 | 3,5 | ст20 | 0,860 |
48 | 4,0 | ст20 | 0,099 |
48 | 5,0 | ст20 | 1,455 |
48 | 5,5 | ст20 | 0,530 |
48 | 6,0 | ст20 | 0,409 |
48 | 8,0 | ст20 | 19,514 |
48 | 9,5 | ст20 | 1,674 |
48 | 10,0 | ст20 | 9,401 |
48 | 10,5 | ст20 | 0,099 |
48 | 11,0 | ст20 | 0,220 |
48,3 | 4,0 | ст20 | 0,427 |
48,3 | 4,5 | ст20 | 2,825 |
48,3 | 5,0 | ст20 | 0,050 |
48,3 | 11,0 | ст17Г1С | 0,015 |
48,3 | 12,0 | ст20 | 0,529 |
50 | 6,0 | ст20 | 18,968 |
50 | 6,0 | ст45 | 0,582 |
50 | 8,0 | ст20 | 1,424 |
50 | 10,0 | ст20 | 16,131 |
50 | 10,0 | ст45 | 1,824 |
50 | 12,0 | ст20 | 9,061 |
50 | 12,0 | ст45 | 5,263 |
50 | 14,0 | ст20 | 2,190 |
51 | 1,5 | ст20 | 0,765 |
51 | 2,0 | ст20 | 0,654 |
51 | 2,5 | ст20 | 0,530 |
51 | 3,0 | ст20 | 0,350 |
51 | 4,0 | ст20 | 0,116 |
51 | 4,5 | ст20 | 0,165 |
51 | 5,0 | ст20 | 0,389 |
51 | 6,0 | ст20 | 0,116 |
51 | 8,0 | ст20 |
В наличии до 100мм, таблица в процессе наполнения