Трубы бесшовные горячекатаные
ГОСТ 8732, ДСТУ 8938
⌀16 — ⌀720мм
Код товара: 15857
Наличие: есть в наличии
Условия поставки - EXW, г. Днепр, Украина.
Где находится товар? - в г. Днепр, на нашем складе.
Как заказать/уточнить/получить фото-видео по товару?:
- позвонить 0993259861 - Viber;
- позвонить 0676330411 - Telegram/WhatsApp;
- почтой - staltima@ukr.net.
Как оплатить?:
- наличный расчет (на карту или на счет);
- безналичный расчет (по счету с НДС или без НДС);
- на карту (с карты или со счета);
- Наложкой? - НЕТ.
Доставка - всю купленную у нас продукцию можем отправить/доставить:
- САТ;
- Деливери;
- Новая почта;
- привезти автомобилем.
А документы, сертификаты? - по эл.почте/Новой почтой/Укрпочтой, только на купленный у нас товар.
На данный товар дается скидка, чтобы ее получить позвоните нам или пришлите заявку на фирменном бланке.
Трубы горячекатаные ⌀16 — ⌀720мм ГОСТ 8732, ДСТУ 8938 бесшовные — это продукция, которая при изготовлении подвергается термической обработке, а так же ее проходит и сама заготовка, что приводит к снижению усилий/затрат на производство, и соответственно к некоторой потере прочностных свойств, по отношению к холоднокатаным трубам, но все не так плохо. Широкое применение трубы горячекатаные ⌀16-720мм ГОСТ 8732 и по ГОСТ 8731 нашли как в машиностроении так и в других отраслях промышленности.
Все трубы горячекатаные ⌀16-720мм ГОСТ 8732, ДСТУ 8938 бесшовные — можем отрезать/порезать на нужные детали, в т.ч. лентопилом, отправить/доставить.
Ниже приведен свободный для продажи ассортимент труб горячекатаных ⌀16 — ⌀720мм ГОСТ 8732, ДСТУ 8938 которые Вы можете купить у нас на складе, оптом и в розницу:
- мелкие диаметры, длина 5-9м;
- большие диаметры, длина 5-12м;
- возможен выбор — «покороче», «подлиннее», «кратно», «не короче»;
- отрезаем от 0,2м любые трубы;
- марка стали — указана.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали | Кол-во в наличии, т |
16 | 2,0 | ст20 | 1,891 |
16 | 2,0 | ст20 | 0,095 |
16 | 3,0 | ст20 | 0,031 |
18 | 2,0 | ст20 | 0,107 |
18 | 3,0 | ст20 | 0,098 |
18 | 4,0 | ст20 | 0,114 |
20 | 3,0 | ст20 | 0,511 |
20 | 4,0 | ст20 | 0,103 |
20 | 4,0 | ст20 | 0,075 |
20 | 5,0 | ст20 | 0,142 |
21 | 3,0 | ст20 | 0,047 |
21 | 3,0 | ст20 | 0,068 |
21 | 5,0 | ст20 | 0,230 |
22 | 2,0 | ст20 | 0,074 |
22 | 2,0 | ст20 | 0,920 |
22 | 3,0 | ст20 | 0,345 |
22 | 3,0 | ст20 | 0,324 |
22 | 4,0 | ст20 | 0,120 |
22 | 5,0 | ст20 | 0,048 |
25 | 2,5 | ст20 | 1,046 |
25 | 3,0 | ст20 | 0,084 |
25 | 3,0 | ст20 | 0,074 |
25 | 4,5 | ст20 | 0,234 |
25 | 5,0 | ст20 | 0,058 |
25 | 5,0 | ст20 | 0,116 |
25 | 7,0 | ст20 | 0,126 |
27 | 2,0 | ст20 | 0,082 |
27 | 4,5 | ст20 | 1,000 |
27 | 0,0 | ст20 | 0,093 |
27 | 4,0 | ст20 | 0,046 |
27 | 7,0 | ст20 | 1,000 |
27 | 8,0 | ст20 | 3,598 |
28 | 3,0 | ст20 | 0,430 |
28 | 4,0 | ст20 | 0,270 |
28 | 4,0 | ст20 | 0,226 |
28 | 5,0 | ст20 | 0,250 |
28 | 6,0 | ст20 | 0,430 |
28 | 7,0 | ст20 | 0,031 |
28 | 7,0 | ст45 | 0,268 |
28 | 7,0 | ст45 | 0,030 |
28 | 8,0 | ст20 | 0,190 |
28 | 8,0 | ст20 | 0,048 |
29 | 2,5 | ст20 | 7,500 |
30 | 3,0 | ст20 | 0,093 |
30 | 3,0 | ст20 | 2,856 |
30 | 3,0 | ст20 | 0,043 |
30 | 4,0 | ст20 | 0,340 |
30 | 4,0 | ст20 | 0,270 |
30 | 5,0 | ст20 | 0,160 |
30 | 6,0 | ст20 | 0,022 |
30 | 6,0 | ст20 | 0,224 |
30 | 8,0 | ст20 | 0,188 |
32 | 3,0 | ст20 | 0,106 |
32 | 3,0 | ст20 | 0,726 |
32 | 3,0 | ст20 | 3,305 |
32 | 4,0 | ст20 | 0,720 |
32 | 4,0 | ст20 | 0,137 |
32 | 5,0 | ст20 | 0,069 |
32 | 6,0 | ст20 | 0,112 |
32 | 8,0 | ст20 | 0,156 |
32 | 8,0 | ст45 | 0,035 |
34 | 3,0 | ст20 | 0,031 |
34 | 4,0 | ст20 | 0,056 |
34 | 4,0 | ст20 | 0,392 |
34 | 5,0 | ст20 | 0,544 |
34 | 6,0 | ст20 | 0,033 |
34 | 8,0 | ст20 | 0,099 |
35 | 3,0 | ст20 | 0,800 |
35 | 5,0 | ст20 | 0,100 |
35 | 6,0 | ст20 | 0,260 |
35 | 6,5 | ст20 | 0,690 |
36 | 3,0 | ст20 | 0,012 |
36 | 8,0 | ст20 | 0,010 |
38 | 3,0 | ст20 | 0,216 |
38 | 3,0 | ст20 | 0,655 |
38 | 3,5 | ст20 | 2,313 |
38 | 4,0 | ст20 | 0,451 |
38 | 4,0 | ст20 | 0,579 |
38 | 5,0 | ст20 | 0,017 |
38 | 5,0 | ст20 | 0,019 |
38 | 6,0 | ст20 | 0,086 |
38 | 6,0 | ст20 | 0,226 |
38 | 8,0 | ст20 | 0,028 |
40 | 3,0 | ст20 | 0,027 |
40 | 3,0 | ст20 | 0,187 |
40 | 4,0 | ст20 | 0,006 |
40 | 4,0 | ст20 | 0,367 |
40 | 5,0 | ст20 | 0,026 |
40 | 5,0 | ст20 | 1,737 |
40 | 6,0 | ст20 | 0,099 |
40 | 8,0 | ст20 | 4,315 |
40 | 10,0 | ст20 | 3,625 |
42 | 3,0 | ст20 | 0,020 |
42 | 3,0 | ст20 | 5,857 |
42 | 3,5 | ст20 | 0,056 |
42 | 3,5 | ст20 | 1,255 |
42 | 4,0 | ст20 | 0,122 |
42 | 4,0 | ст20 | 28,004 |
42 | 4,5 | ст20 | 50,149 |
42 | 5,0 | ст20 | 2,366 |
42 | 5,0 | ст20 | 27,773 |
42 | 6,0 | ст20 | 0,531 |
42 | 7,0 | ст45 | 0,068 |
42 | 7,0 | ст45 | 0,011 |
42 | 8,0 | ст20 | 0,441 |
42 | 8,0 | ст45 | 0,646 |
42 | 10,0 | ст20 | 1,690 |
42 | 12,0 | ст20 | 0,210 |
42,2 | 2,5 | ст20 | 0,043 |
43 | 6,5 | ст20 | 0,960 |
45 | 3,0 | ст20 | 6,545 |
45 | 4,0 | ст20 | 8,247 |
45 | 4,0 | ст20 | 6,515 |
45 | 5,0 | ст20 | 0,258 |
45 | 6,0 | ст20 | 0,430 |
45 | 8,0 | ст20 | 0,465 |
45 | 10,0 | ст20 | 0,404 |
45 | 12,0 | ст20 | 1,690 |
45 | 14,0 | ст20 | 6,780 |
46 | 4,0 | ст20 | 0,980 |
46 | 10,0 | ст20 | 0,130 |
48,3 | 3,0 | ст20 | 0,950 |
48,3 | 3,5 | ст20 | 2,360 |
48,3 | 4,0 | ст20 | 3,170 |
48,3 | 5,0 | ст20 | 1,360 |
48,3 | 6,0 | ст20 | 6,350 |
48 | 3,0 | ст20 | 11,260 |
48 | 4,0 | ст20 | 0,360 |
48 | 5,0 | ст20 | 0,534 |
48 | 6,0 | ст20 | 0,460 |
48 | 8,0 | ст20 | 0,450 |
48 | 10,0 | ст20 | 0,049 |
48 | 10,0 | ст20 | 0,425 |
48 | 11,0 | ст20 | 0,025 |
48 | 12,0 | ст20 | 1,161 |
48,3 | 3,0 | ст20 | 3,258 |
48,3 | 3,0 | ст20 | 7,087 |
48,3 | 3,5 | ст20 | 2,000 |
48,3 | 4,0 | ст09Г2С | 0,698 |
48,3 | 4,0 | ст20 | 9,139 |
48,3 | 4,0 | ст20 | 23,182 |
48,3 | 4,5 | ст20 | 5,557 |
48,3 | 5,0 | ст09Г2С | 3,000 |
48,3 | 5,0 | ст20 | 1,900 |
50 | 3,5 | ст20 | 6,221 |
50 | 4,0 | ст20 | 0,051 |
50 | 5,0 | ст20 | 0,095 |
50 | 5,0 | ст20 | 0,612 |
50 | 6,0 | ст20 | 1,029 |
50 | 7,0 | ст20 | 3,240 |
50 | 8,0 | ст20 | 0,420 |
50 | 10,0 | ст20 | 0,033 |
50 | 12,0 | ст20 | 7,000 |
51 | 3,0 | ст20 | 1,403 |
51 | 3,0 | ст20 | 9,136 |
51 | 3,5 | ст20 | 2,000 |
51 | 4,0 | ст20 | 8,736 |
51 | 4,0 | ст20 | 12,074 |
51 | 4,0 | ст35 | 1,772 |
51 | 5,0 | ст20 | 11,113 |
51 | 6,0 | ст20 | 5,285 |
51 | 7,0 | ст20 | 3,760 |
51 | 10,0 | ст20 | 3,000 |
51 | 12,0 | ст20 | 2,197 |
53 | 8,0 | ст20 | 0,030 |
53 | 12,0 | ст20 | 0,054 |
53 | 12,0 | ст20 | 0,121 |
54 | 6,0 | ст20 | 0,519 |
54 | 8,0 | ст20 | 2,000 |
57 | 3,5 | ст20 | 11,000 |
57 | 4,0 | ст20 | 15,365 |
57 | 4,5 | ст20 | 6,000 |
57 | 5,0 | ст20 | 12,000 |
57 | 6,0 | ст20 | 11,000 |
57 | 6,5 | ст20 | 3,587 |
57 | 7,5 | ст20 | 11,150 |
57 | 8,0 | ст20 | 16,340 |
57 | 10,0 | ст20 | 18,360 |
57 | 12,0 | ст20 | 11,500 |
57 | 14,0 | ст20 | 2,500 |
60 | 3,0 | ст20 | 16,749 |
60 | 3,5 | ст20 | 10,288 |
60 | 4,0 | ст09Г2С | 4,664 |
60 | 4,0 | ст20 | 30,559 |
60 | 4,0 | ст35 | 11,349 |
60 | 4,5 | ст20 | 3,000 |
60 | 5,0 | ст20 | 38,297 |
60 | 5,0 | ст35 | 20,540 |
60 | 5,0 | ст09Г2С | 12,521 |
60 | 5,5 | ст20 | 13,040 |
60 | 5,5 | ст20 | 0,056 |
60 | 6,0 | ст09Г2С | 0,023 |
60 | 6,0 | ст20 | 19,364 |
60 | 6,5 | ст20 | 0,562 |
60 | 8,0 | ст20 | 7,000 |
60 | 10,0 | ст20 | 12,000 |
60 | 11,0 | ст20 | 10,011 |
60 | 12,0 | ст20 | 7,000 |
60 | 14,0 | ст20 | 16,653 |
60 | 16,0 | ст20 | 0,062 |
60,3 | 5,0 | ст09Г2С | 6,000 |
60,3 | 4,0 | ст20 | 0,198 |
60,3 | 5,0 | ст20 | 0,130 |
60,3 | 5,0 | ст20 | 18,837 |
60,3 | 7,0 | ст20 | 4,643 |
60,3 | 8,0 | ст20 | 0,057 |
60,3 | 9,0 | ст20 | 20,179 |
60,3 | 10,0 | ст20 | 0,172 |
60,3 | 11,0 | ст20 | 9,196 |
60,3 | 16,0 | ст20 | 3,810 |
61 | 12,5 | ст20 | 3,012 |
62 | 12,0 | ст20 | 2,165 |
63 | 10,0 | 3,150 | |
63 | 12,0 | 2,145 | |
63 | 14,0 | 3,980 | |
63,5 | 4,5 | ст20 | 0,640 |
65 | 8,0 | ст20 | 0,099 |
65 | 10,0 | ст20 | 0,261 |
65 | 12,0 | ст20 | 0,360 |
68 | 4,0 | ст20 | 0,117 |
68 | 4,5 | ст20 | 0,051 |
68 | 5,0 | ст20 | 0,062 |
68 | 6,0 | ст20 | 4,000 |
68 | 7,0 | ст20 | 0,124 |
68 | 8,0 | ст20 | 4,000 |
68 | 8,0 | ст20 | 0,560 |
68 | 9,0 | ст20 | 0,600 |
68 | 9,0 | ст35 | 0,526 |
68 | 10,0 | ст20 | 3,000 |
68 | 12,0 | ст20 | 2,960 |
68 | 14,0 | ст20 | 0,300 |
68 | 16,0 | ст20 | 3,560 |
70 | 3,5 | ст20 | 1,464 |
70 | 4,0 | ст20 | 0,012 |
70 | 4,5 | ст20 | 1,500 |
70 | 5,0 | ст20 | 14,903 |
70 | 5,5 | ст20 | 0,019 |
70 | 6,0 | ст20 | 0,797 |
70 | 10,0 | ст20 | 0,031 |
70 | 11,0 | ст20 | 1,031 |
70 | 12,0 | ст20 | 1,690 |
70 | 14,0 | ст20 | 4,630 |
70 | 15,0 | ст20 | 2,000 |
70 | 16,0 | ст20 | 7,600 |
70 | 16,0 | ст45 | 6,957 |
70 | 18,0 | ст20 | 1,224 |
73 | 4,0 | ст09Г2С | 6,962 |
73 | 4,0 | ст20 | 12,478 |
73 | 4,5 | ст20 | 0,896 |
73 | 5,0 | ст09Г2С | 9,223 |
73 | 5,0 | ст20 | 14,560 |
73 | 5,0 | ст45 | 0,420 |
73 | 5,5 | ст20 | 1,400 |
73 | 6,0 | ст09Г2С | 11,076 |
73 | 6,0 | ст20 | 17,456 |
73 | 8,0 | ст20 | 12,099 |
73 | 9,0 | ст20 | 3,600 |
73 | 10,0 | ст20 | 1,227 |
73 | 10,0 | ст35 | 3,082 |
73 | 12,0 | ст20 | 33,659 |
73 | 12,0 | ст35 | 12,000 |
73 | 13,0 | ст20 | 5,000 |
73 | 14,0 | ст20 | 0,568 |
73 | 14,0 | ст35 | 7,122 |
73 | 16,0 | ст20 | 2,025 |
73 | 16,0 | ст45 | 2,860 |
73 | 18,0 | ст20 | 1,650 |
73 | 22,0 | ст20 | 2,360 |
73,5 | 5,0 | ст20 | 0,247 |
73,5 | 5,5 | ст20 | 1,780 |
76 | 3,0 | ст20 | 0,083 |
76 | 3,5 | ст20 | 12,975 |
76 | 4,0 | ст20 | 25,856 |
76 | 4,5 | ст20 | 12,000 |
76 | 5,0 | ст20 | 34,757 |
76 | 5,0 | ст45 | 0,914 |
76 | 5,5 | ст20 | 17,000 |
76 | 6,0 | ст20 | 36,162 |
76 | 8,0 | ст20 | 7,701 |
76 | 9,0 | ст45 | 0,360 |
76 | 10,0 | ст20 | 3,709 |
76 | 10,0 | ст35 | 0,148 |
76 | 11,0 | ст20 | 0,150 |
76 | 12,0 | ст20 | 0,954 |
76 | 12,0 | ст35 | 0,025 |
76 | 12,0 | ст45 | 0,919 |
76 | 14,0 | ст20 | 0,124 |
76 | 14,0 | ст35 | 5,000 |
76 | 16,0 | ст20 | 32,668 |
76 | 16,0 | ст35 | 1,711 |
76 | 16,0 | ст45 | 6,233 |
76 | 18,0 | ст20 | 5,416 |
76 | 20,0 | ст20 | 1,360 |
78 | 8,0 | ст20 | 0,600 |
80 | 8,0 | ст20 | 11,065 |
80 | 10,0 | ст20 | 0,116 |
80 | 12,0 | ст20 | 4,000 |
83 | 3,5 | ст20 | 4,219 |
83 | 4,0 | ст20 | 2,620 |
83 | 5,0 | ст20 | 3,821 |
83 | 6,0 | ст20 | 13,254 |
83 | 8,0 | ст20 | 9,600 |
83 | 9,0 | ст20 | 2,650 |
83 | 10,0 | ст20 | 0,146 |
83 | 12,0 | ст20 | 9,666 |
83 | 12,0 | ст35 | 2,046 |
83 | 14,0 | ст20 | 2,500 |
83 | 14,0 | ст35 | 2,429 |
83 | 14,0 | ст45 | 1,870 |
83 | 16,0 | ст20 | 14,648 |
83 | 16,0 | ст35 | 0,247 |
83 | 16,0 |
есть до наружного диаметра 720мм, таблица пока в работе…