Теоретический вес стальных труб
Теоретический вес труб (теор вес труб), как правило не совпадает с практическим. Используется для теоретических расчетов количества штанг в тонне, или приблизительном значении веса каких-то метров продукции.
Чтобы Вам хватило метров к теоретическому весу лучше прибавить 5-10%, из-за наличия соответствующих допусков по диаметру или толщине стенки в ГОСТах и ДСТУ.
Теоретичность веса сводится к тому, что есть допуски в ГОСТах на размеры труб, так допуск по толщине стенки (ее фактическое колебание в обе стороны) составляет, в среднем, 12-15%, т.е. что стенка х5, что х5,5 это одно и тоже, в т.ч. и по своим физическим свойствам. Поэтому он и теоретический вес труб теор вес. Так же, перейдя по ссылке можно посмотреть теор вес металлопроката.
Цена стальных труб
Цена стальных труб в Днепре (Украина), зависит от количества покупаемых труб. Купить трубы в Днепре можно позвонив или написав нам. Узнать цену стальной трубы или цену за метр трубы стальной можно любым удобным Вам способом – позвонить, написать на почту или мессенджеры типа Viber, Telegram, Whatsap.
Купить трубы и металлопрокат (металл) в Днепре (Украине)
Стальные трубы и металлопрокат можно купить в Днепре на нашей металлобазе. Минимальная партия 0,5м. Большие размеры можно отрезать и 0,1м.
Теор вес круглой трубы считается так:
(Диаметр — Стенка)*Стенка*0,02466 = кг/м.п. (то, что в скобках считается первым 😉 )
Круглые трубы стальные
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262, ДСТУ 8936 (ВГП, дюймовые)
Теоретический вес труб теор вес, 1 метра, в кг
Условный проход | Дюймы | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||
х2,0 | х2,2 | х2,5 | х2,8 | х3,0 | х3,2 | х3,5 | |||
ДУ 10 | 1/2″ | 17 | 0,74 | 0,80 | 0,894 | 0,98 | |||
ДУ 15 | 1/2″ | 21,3 | 0,95 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | |||
ДУ 20 | 3/4″ | 26,8 | 1,22 | 1,33 | 1,5 | 1,66 | |||
ДУ 25 | 1″ | 33,5 | 1,55 | 1,7 | 2,12 | 2,26 | 2,39 | ||
ДУ 32 | 1 1/4″ | 42,3 | 1,99 | 2,18 | 2,73 | 2,9 | 3,09 | ||
ДУ 40 | 1 1/2″ | 48 | 2,27 | 2,48 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | ||
ДУ 50 | 2″ | (57) 60,0 | 2,86 | 3,14 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | ||
Редкие размеры | х3,2 | х3,5 | х4,0 | х4,5 | х5,0 | ||||
ДУ 65 | 2 1/2″ | 75,5 (76) | 5,71 | 7,05 | 7,88 | ||||
ДУ 80 | 3″ | 88,5 (89) | 7,34 | 8,34 | 9,32 | ||||
ДУ 100 | 4″ | 102, 108, 114,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
В данный момент в Украине размеры ДУ 65 — ДУ 100 не производятся, вместо них по своим геометрическим размерам и физическим свойствам применяются трубы с наружными диаметрами указанными в скобках, производимые по ГОСТ 10704, ДСТУ 8943.
Если вы чего-то не нашли здесь — смотрите ниже — размеры пересекаются, это абсолютно одинаковая продукция — это электросварные трубы.
Трубы стальные прямошовные ГОСТ 10704, 10705, ДСТУ 8943, бесшовные ГОСТ 8732, 8734, ДСТУ 8938, 8939, котельные ТУ 14-3-190, ТУ 14-3-460
Теоретический вес труб теор вес, 1 метр, в кг
Толщина стенки трубы, мм | |||||||||||||||||
Ø, мм | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
9 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,277 | 0,32 | 0,345 | |||||||||||
10 | 0,182 | 0,222 | 0,26 | 0,315 | 0,364 | 0,395 | 0,426 | 0,562 | 0,518 | ||||||||
12 | 0,221 | 0,271 | 0,32 | 0,388 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 | 0,667 | ||||||||
13 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,425 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 | 0,74 | ||||||||
14 | 0,26 | 0,321 | 0,349 | 0,425 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 | 0,814 | ||||||||
15 | 0,28 | 0,345 | 0,408 | 0,499 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 | 0,888 | ||||||||
16 | 0,3 | 0,37 | 0,408 | 0,499 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 | 0,962 | 1,184 | |||||||
17 | 0,32 | 0,395 | 0,468 | 0,573 | 0,675 | 0,74 | 0,803 | 0,894 | 1,036 | 1,282 | 1,387 | 1,48 | |||||
18 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,61 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 | 1,11 | 1,381 | 1,498 | 1,603 | |||||
19 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 | 1,184 | 1,48 | 1,609 | 1,726 | |||||
20 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,079 | 1,258 | 1,578 | 1,72 | 1,85 | 1,967 | 2,072 | |||
21 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,721 | 0,852 | 0,937 | 1,02 | 1,141 | 1,332 | 1,677 | 1,831 | 1,973 | 2,102 | 2,22 | |||
22 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,079 | 1,406 | 1,776 | 1,942 | 2,096 | 2,238 | 2,368 | |||
25 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,387 | 1,628 | 2,071 | 2,275 | 2,466 | 2,645 | 2,811 | 2,965 | 3,107 | |
27 | 0,517 | 0,641 | 0,763 | 0,943 | 1,119 | 1,233 | 1,345 | 1,510 | 1,776 | 2,269 | 2,497 | 2,713 | 2,916 | 3,107 | 3,286 | 3,452 | |
28 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,572 | 1,850 | 2,367 | 2,608 | 2,836 | 3,052 | 3,255 | 3,446 | 3,625 | 3,946 |
30 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 | 1,997 | 2,565 | 2,830 | 3,083 | 3,323 | 3,551 | 3,767 | 3,970 | 4,340 |
32 | 1,128 | 1,341 | 1,480 | 1,617 | 1,819 | 2,145 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3,594 | 3,847 | 4,087 | 4,316 | 4,735 | |||
33,7 | 1,923 | 2,271 | 2,930 | 3,240 | |||||||||||||
Толщина стенки трубы, мм | |||||||||||||||||
Ø, мм | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
34 | 1,202 | 1,578 | 1,942 | 2,293 | 2,632 | 2,959 | 3,274 | 3,576 | 3,865 | 4,143 | 4,661 | 5,129 | 5,918 | ||||
36 | 2,441 | 2,805 | 3,156 | 3,496 | 3,822 | 4,137 | 4,439 | 5,006 | 5,524 | 6,412 | |||||||
38 | 1,350 | 1,776 | 2,189 | 2,589 | 2,978 | 3,354 | 3,717 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,351 | 5,918 | 6,905 | 7,694 | |||
40 | 1,424 | 1,874 | 2,312 | 2,737 | 3,150 | 3,551 | 3,939 | 4,316 | 4,679 | 5,031 | 5,696 | 6,313 | 7,398 | 8,286 | |||
42 | 2,435 | 2,885 | 3,323 | 3,748 | 4,161 | 4,562 | 4,950 | 5,327 | 6,042 | 6,708 | 7,891 | 8,878 | |||||
45 | 3,107 | 3,582 | 4,044 | 4,494 | 4,932 | 5,357 | 5,770 | 6,560 | 7,299 | 8,631 | 9,765 | ||||||
48 | 3,329 | 3,841 | 4,340 | 4,827 | 5,302 | 5,764 | 6,214 | 7,077 | 7,891 | 9,371 | 10,653 | ||||||
48,3 | 2,824 | 3,351 | 3,867 | 4,370 | 4,860 | 5,339 | 5,805 | 6,259 | 7,129 | 7,950 | 9,445 | ||||||
50 | 5,549 | 6,036 | 6,510 | 7,423 | 8,286 | 9,864 | 11,245 | 12,429 | |||||||||
51 | 2,990 | 3,551 | 4,100 | 4,636 | 5,160 | 5,672 | 6,171 | 6,658 | 7,595 | 8,483 | 10,111 | 11,541 | |||||
57 | 9,667 | 11,590 | 13,316 | ||||||||||||||
60 | 10,259 | 12,330 | 14,204 | 15,881 | |||||||||||||
Толщина стенки трубы, мм | |||||||||||||||||
Ø, мм | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 |
51 | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,66 | 7,60 | 8,48 | 10,11 | 11,54 | ||||||
57 | 4,00 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,55 | 8,10 | 8,63 | ||||||||
60 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | |||||
63 | 5,82 | 0,00 | 7,15 | 8,43 | 9,06 | 9,67 | 10,85 | 11,98 | 13,07 | 14,11 | 15,09 | 16,92 | |||||
63,5 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,95 | 12,10 | 13,19 | 14,24 | ||||||
65 | 6,02 | 6,71 | 7,40 | 8,73 | 9,38 | 10,01 | 11,24 | 12,43 | 13,56 | 14,65 | 15,68 | ||||||
68 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,84 | 13,09 | 14,30 | 15,46 | 16,57 | 18,64 | 19,60 | ||||
70 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,80 | 16,00 | 17,16 | 19,33 | 20,34 | 24,66 | |||
73 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,82 | 14,20 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 20,37 | 21,45 | 26,14 | |||
76 | 5,40 | 5,75 | 6,26 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 13,42 | 14,87 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 21,41 | ||
80 | 9,25 | 10,95 | 11,78 | 12,60 | 14,20 | 15,76 | 17,26 | 18,72 | 20,12 | 22,79 | |||||||
83 | 5,92 | 6,30 | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 14,80 | 16,42 | 18,00 | 19,53 | 21,01 | 23,82 | 25,15 | |
89 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 12,28 | 13,22 | 34,03 | ||||||||
95 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 17,16 | 19,09 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 27,96 | 29,59 | 36,99 | ||||||
102 | 7,32 | 7,80 | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 14,21 | 15,31 | 16,40 | 18,55 | 20,64 | 22,69 | 24,69 | 26,63 | 30,38 | 32,18 | 40,44 |
108 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 19,73 | 21,97 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 32,45 | 34,40 | 43,40 |
114 | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 20,91 | 23,31 | 25,65 | 27,94 | 30,19 | 34,53 | 36,62 | 46,36 |
121 | 10,14 | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 36,94 | 39,21 | 49,82 | ||
127 | 9,17 | 9,77 | 10,66 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 17,90 | 19,32 | 20,72 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 39,01 | 41,43 | 52,78 |
133 | 9,62 | 10,24 | 11,18 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 33,10 | 35,81 | 41,09 | 43,65 | 55,73 |
140 | 16,65 | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,08 | 32,06 | 59,19 | ||||||||||
146 | 17,39 | 20,72 | 22,36 | 24,00 | 27,23 | ||||||||||||
152 | 11,02 | 12,82 | 14,60 | 16,37 | 18,13 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 28,41 | ||||||||
159 | 11,54 | 12,30 | 13,42 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,75 | 40,15 | 43,50 | 50,06 | 53,27 | |
Толщина стенки трубы, мм | |||||||||||||||||
Ø, мм | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 |
168 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 31,57 | 35,29 | 38,91 | 42,59 | 46,17 | 53,17 | 56,60 | 66,58 | 72,99 | 79,21 | 88,16 | 102,09 | 126,26 | |
180 | 25,75 | 29,87 | 33,93 | 41,92 | 49,71 | 57,31 | 64,71 | 71,91 | 78,91 | 85,72 | 95,56 | 110,97 | 138,10 | 160,29 | |||
194 | 27,82 | 32,28 | 36,70 | 41,06 | 45,38 | 53,86 | 62,14 | 70,23 | 78,12 | 85,82 | 93,31 | 104,19 | 121,33 | 151,91 | 177,55 | ||
203 | 47,59 | 52,08 | 56,52 | 65,25 | 69,54 | 82,12 | 90,26 | 98,20 | 109,74 | 127,99 | 160,78 | 188,65 | |||||
219 | 31,52 | 34,06 | 36,60 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 70,77 | 80,10 | 89,22 | 98,15 | 106,88 | 119,60 | 139,82 | 176,57 | 208,38 |
245 | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 63,47 | 68,95 | 79,75 | 85,08 | 110,97 | 110,97 | 120,98 | 135,63 | 159,06 | 202,21 | 240,44 | |||
273 | 39,51 | 42,72 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | 77,24 | 89,42 | 101,40 | 113,19 | 124,78 | 136,17 | 152,89 | 179,77 | 229,83 | 274,96 | |
299 | 57,41 | 64,36 | 71,27 | 78,12 | 84,93 | 98,39 | 105,05 | 137,60 | 137,60 | 150,28 | 168,92 | 199,01 | 255,48 | 307,02 | |||
325 | 47,20 | 51,06 | 54,90 | 62,54 | 70,14 | 77,68 | 85,18 | 92,63 | 107,37 | 121,92 | 136,27 | 150,43 | 164,38 | 184,95 | 218,24 | 281,12 | 339,08 |
351 | 84,09 | 92,23 | 100,32 | 116,35 | 132,18 | 147,81 | 163,25 | 178,49 | 200,98 | 237,48 | 306,77 | 371,13 | |||||
377 | 72,80 | 81,68 | 90,51 | 99,29 | 108,00 | 125,30 | 142,44 | 159,35 | 176,07 | 192,59 | 217,01 | 256,71 | 332,42 | 403,19 | |||
406 | 97,65 | 107,15 | 116,59 | 135,33 | 153,88 | 172,23 | 190,38 | 208,33 | 234,89 | 278,16 | 361,02 | 438,95 | |||||
426 | 72,33 | 82,47 | 92,55 | 102,60 | 112,60 | 122,50 | 142,24 | 161,77 | 181,10 | 200,24 | 219,18 | 247,22 | 292,96 | 380,75 | 463,61 | ||
457 | 131,68 | 215,53 | |||||||||||||||
480 | 115,90 | 226,87 | 434,02 | ||||||||||||||
508 | 146,78 | 240,68 | 353,62 | ||||||||||||||
530 | 103,00 | 115,60 | 128,20 | 140,80 | 153,30 | 178,20 | 190,50 | 227,27 | 251,53 | 275,60 | 311,33 | 369,90 | 483,34 | 591,84 | |||
630 | 122,71 | 137,82 | 152,89 | 167,91 | 182,88 | 212,67 | 242,26 | 271,65 | 300,85 | 329,85 | 372,98 | 443,88 | 581,98 | 715,14 | |||
720 | 209,51 |
Теор вес оцинкованных труб отличается от не оцинкованных на +5-8% (т.е. оцинкованные трубы тяжелее простых). В зависимости от типа оцинкования и производителя. Данный параметр не является ГОСТированным и по этому может «плавать».
Профильные трубы стальные
Трубы стальные квадратные, прямоугольные (профильные), электросварные/бесшовные, ГОСТ 8639, 8645, ДСТУ 8940
Теоретический вес труб теор вес, 1 метра, в кг
Толщина стенки труб, мм | ||||||||||||||||
Выс х Шир, мм | х1,0 | х1,2 | х1,5 | х1,8 | х2,0 | х2,5 | х3,0 | х3,5 | х4,0 | x5,0 | x6,0 | х7,0 | х8,0 | х9,0 | х10,0 | х12,0 |
15х15 | 0,426 | 0,501 | 0,605 | 0,702 | 0,762 | |||||||||||
17х17 | 0,489 | 0,576 | 0,7 | 0,815 | 0,888 | 1,05 | 1,2 | |||||||||
20х10 | 0,426 | 0,501 | 0,605 | 0,702 | 0,762 | 0,99 | ||||||||||
20х15 | 0,505 | 0,595 | 0,723 | 0,844 | 0,919 | 1,09 | ||||||||||
20х20 | 0,583 | 0,689 | 0,841 | 0,985 | 1,08 | 1,29 | 1,48 | |||||||||
25х10 | 0,505 | 0,595 | 0,723 | 0,844 | 0,919 | 1,09 | ||||||||||
25х15 | 0,583 | 0,689 | 0,841 | 0,985 | 1,08 | |||||||||||
25х25 | 0,74 | 0,877 | 1,07 | 1,27 | 1,39 | 1,68 | 1,95 | |||||||||
30х10 | 0,583 | 0,689 | 0,841 | 0,985 | 1,08 | |||||||||||
30х15 | 0,661 | 0,783 | 0,959 | 1,13 | 1,23 | 1,49 | 1,72 | |||||||||
30х20 | 0,74 | 0,877 | 1,07 | 1,27 | 1,39 | 1,68 | 1,95 | |||||||||
30х25 | 0,819 | 0,972 | 1,19 | 1,41 | 1,55 | 1,88 | 2,19 | |||||||||
30х30 | 0,897 | 1,07 | 1,31 | 1,55 | 1,7 | 2,07 | 2,42 | 2,75 | 3,04 | |||||||
40х10 | 0,74 | 0,877 | 1,07 | 1,27 | 1,39 | 1,95 | ||||||||||
40х15 | 0,819 | 0,972 | 1,19 | 1,41 | 1,55 | 1,88 | 2,19 | 2,47 | 2,73 | |||||||
40х20 | 0,897 | 1,07 | 1,31 | 1,55 | 1,7 | 2,07 | 2,42 | 2,75 | 3,05 | |||||||
40х25 | 0,976 | 1,16 | 1,43 | 1,69 | 1,86 | 2,27 | 2,66 | 3,02 | 3,36 | |||||||
40х30 | 1,05 | 1,25 | 1,55 | 1,83 | 2,02 | 2,47 | 2,89 | 3,3 | 3,68 | |||||||
40х40 | 1,21 | 1,44 | 1,78 | 2,12 | 2,33 | 2,85 | 3,36 | 3,85 | 4,3 | 5,16 | 5,92 | |||||
50х25 | 1,13 | 1,35 | 1,67 | 1,97 | 2,17 | 2,66 | 3,13 | 3,57 | 3,99 | |||||||
50х30 | 2,33 | 2,85 | 3,36 | 3,85 | 4,3 | |||||||||||
50х50 | 2,96 | 3,64 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | 7,8 | 8,79 | 9,69 | |||||||
60х30 | 2,65 | 3,25 | 3,83 | 4,39 | 4,93 | |||||||||||
60х40 | 2,96 | 3,64 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | 7,8 | 8,79 | 9,69 | |||||||
60х60 | 3,59 | 4,43 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | 8,3 | 9,69 | 11 | 12,2 | |||||||
Выс х Шир, мм | х1,0 | х1,2 | х1,5 | х1,8 | х2,0 | х2,5 | х3,0 | х3,5 | х4,0 | x5,0 | x6,0 | х7,0 | х8,0 | х9,0 | х10,0 | х12,0 |
70х30 | 2,96 | 3,64 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | 7,8 | |||||||||
70х40 | 3,27 | 4,04 | 4,78 | 5,49 | 6,19 | 7,51 | 8,75 | |||||||||
70х50 | 3,59 | 4,43 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | 8,3 | 9,69 | 10,99 | ||||||||
70х70 | 4,22 | 6,19 | 7,14 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | 13,19 | 14,71 | ||||||||
80х40 | 3,59 | 4,43 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | 8,3 | 9,69 | 10,99 | ||||||||
80х50 | 3,9 | 4,82 | 5,72 | 6,59 | 7,44 | |||||||||||
80х60 | 4,22 | 6,19 | 7,14 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | 13,19 | 14,71 | ||||||||
80х80 | 4,84 | 7,13 | 8,24 | 9,33 | 11,44 | 13,46 | 15,38 | 17,22 | ||||||||
90х40 | 6,59 | 7,44 | 9,08 | 10,63 | 12,09 | |||||||||||
90х60 | 8,7 | 10,65 | 12,51 | 14,29 | ||||||||||||
90х90 | 8,07 | 9,34 | 10,59 | 13 | 15,34 | 17,58 | 19,73 | |||||||||
100х40 | 6,19 | 7,14 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | 13,19 | ||||||||||
100х50 | 6,66 | 7,69 | 8,7 | 10,65 | 12,51 | 14,29 | ||||||||||
100х70 | 7,6 | 8,79 | 9,96 | 12,22 | 14,4 | 16,48 | ||||||||||
100х100 | 9,02 | 10,4 | 11,84 | 14,58 | 17,22 | 19,78 | 22,25 | 24,62 | ||||||||
110х40 | 6,66 | 7,69 | 8,7 | 10,65 | 12,51 | 14,29 | ||||||||||
110х50 | 7,13 | 8,24 | 9,33 | 11,44 | 13,46 | 15,38 | 17,22 | |||||||||
110х60 | 7,6 | 8,79 | 9,96 | 12,22 | 14,4 | 16,48 | ||||||||||
110х110 | 9,96 | 11,54 | 13,1 | 16,5 | 19,11 | 21,98 | 24,76 | 27,45 | ||||||||
120х40 | 4,84 | 7,13 | 8,24 | 9,33 | 11,44 | 13,46 | 15,38 | 17,22 | ||||||||
120х60 | 8,07 | 9,34 | 10,59 | 13 | 15,34 | 17,58 | 19,73 | |||||||||
120х80 | 9,02 | 10,4 | 11,84 | 14,58 | 17,22 | 19,78 | 22,25 | 24,62 | 26,91 | |||||||
120х120 | 10,9 | 12,64 | 14,35 | 17,72 | 20,99 | 24,18 | 27,27 | 30,28 | 33,19 | 38,75 | ||||||
140х60 | 9,02 | 10,4 | 11,84 | 14,58 | 17,22 | 19,78 | 22,25 | |||||||||
140х80 | 9,96 | 11,54 | 13,1 | 16,15 | 19,11 | 21,98 | 24,76 | 30,05 | ||||||||
140х100 | 17,72 | 20,99 | 27,27 | |||||||||||||
140х110 | 28,53 | |||||||||||||||
140х120 | 19,29 | 22,88 | 29,78 | 33,1 | ||||||||||||
140х140 | 20,86 | 24,76 | 32,29 | 35,93 | 39,47 | 46,29 | ||||||||||
150х80 | 16,93 | 20,05 | 26,01 | 31,62 | ||||||||||||
150х100 | 18,5 | 21,93 | 28,53 | 31,69 | 34,76 | |||||||||||
150х150 | 26,64 | 34,81 | 38,75 | 42,61 | 50,05 | |||||||||||
160х80 | 17,72 | 20,99 | 27,27 | 33,19 | ||||||||||||
160х90 | 21,93 | 28,53 | ||||||||||||||
160х100 | 19,29 | 22,88 | 29,78 | |||||||||||||
160х120 | 20,86 | 24,76 | 32,29 | 39,47 | ||||||||||||
160х160 | 28,35 | 37,32 | 45,75 | 53,82 | ||||||||||||
180х80 | 19,23 | 22,88 | 26,37 | 29,78 | 36,33 | 42,52 | ||||||||||
180х100 | 24,76 | 32,29 | 35,93 | 39,47 | 46,29 | |||||||||||
180х140 | 28,53 | 37,32 | ||||||||||||||
180х150 | 49,14 | 42,99 | 47,32 | 55,71 | ||||||||||||
180х180 | 32,3 | 37,36 | 42,34 | 47,23 | 52,03 | 61,36 | ||||||||||
200х80 | 24,76 | 32,29 | ||||||||||||||
200х100 | 26,64 | 34,81 | 41,61 | 50,05 | ||||||||||||
200х120 | 28,53 | 37,32 | 45,75 | |||||||||||||
200х150 | 31,35 | 41,09 | 50,46 | |||||||||||||
200х160 | 32,3 | 42,34 | 52,03 | |||||||||||||
200х200 | 41,76 | 47,37 | 58,31 | 68,89 | ||||||||||||
210х100 | 27,59 | 36,06 | ||||||||||||||
230х100 | 38,57 | |||||||||||||||
250х250 | 59,93 | 74,01 | 87,73 | |||||||||||||
260х260 | 62,44 | |||||||||||||||
303х303 | 90,65 |
Как купить стальные трубы
Все трубы длиной от 5м до 12м. Есть трубы мерные — все в пачке одинаковой длины, например, по 6м. Есть НДЛ (не мерной длины от 5м до 12м в пачке, разной длины). Купить трубы стальные можно от 0,5м. Порезка механическим способом (отрезным диском) или болгаркой (угловой машиной) или лентопилом.
Трубы стальные тонкостенные, толстостенные можно купить в Днепре (Украине) по хорошей цене самовывозом или с отправкой транспортными компаниями. Можно купить стальные трубы находясь в Киеве, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Запорожье, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Кировограде (Кропивницком), Полтаве, Николаеве, Виннице. Житомире, Ровно, Ужгороде, Луцке, Каменец-Подольском, Сумах, Чернигове, Белой Церкви, Умани, Кривом Роге, Черновцах и т.д., т.е. везде, где есть их отделения.
Варианты доставки / отправки стальных труб из Днепра, Украина:
Такие трубы как стальные, купленные у нас в Днепре могут быть отправлены Вам транспортными компаниями САТ, Деливери, Новая почта или доставлены наемным или нашим/Вашим транспортом. Для перевозки, по требованию заказчика, даем все необходимые документы – такие как счет-фактура, расходная накладная, сертификат качества и товарно-транспортную накладную на трубы.