Арматура, балка, швеллер, уголок, полоса, лист, проволока
Код товара: 16147
Наличие: есть в наличии
Условия поставки - EXW, г. Днепр, Украина.
Где находится товар? - в г. Днепр, на нашем складе.
Как заказать/уточнить/получить фото-видео по товару?:
- позвонить 0993259861 - Viber;
- позвонить 0676330411 - Viber / Telegram / WhatsApp;
- почтой - staltima2@gmail.com.
Как оплатить?:
- наличный расчет (на карту или на счет);
- безналичный расчет (по счету с НДС или без НДС);
- на карту (с карты или со счета);
- Наложкой? - НЕТ.
Доставка - всю купленную у нас продукцию можем отправить/доставить:
- САТ;
- Деливери;
- Новая почта;
- привезти автомобилем.
А документы, сертификаты? - по эл.почте / Новой почтой / Укрпочтой, только на купленный у нас товар.
На данный товар дается скидка, чтобы ее получить позвоните нам или пришлите заявку на фирменном бланке.
Металлобаза СТАЛЬТИМА — предоставляет полный цикл услуг по продаже, обработке, доставке труб и металлопроката с 2003г. Ниже приведен краткий перечень нашего постоянного наличия на складе. Есть оптовые и розничные площадки. У нас не нужно стоять по 2-3 дня в очереди, нет бюрократии и неадекватных складских сотрудников. Все для Вас — приезжайте, покупайте.
Легированный и калиброванный прокат ЛИСТ, КРУГ, ШЕСТИГРАННИК, ПОЛОСА, трубы стальные — смотрите отдельные страницы.
Наименование | Раскрой | Марка стали |
Лист холоднокатаный | ||
Лист 0,5 мм х/к | 1,0х2,0м; 1,25х2,5м | 08кп/1-3пс/сп |
Лист 0,8 мм х/к | 1,0х2,0м; 1,25х2,5м | 08кп/1-3пс/сп |
Лист 1,0 мм х/к | 1,0х2,0м; 1,25х2,5м | 08кп/1-3пс/сп |
Лист 1,2 мм х/к | 1,0х2,0м; 1,25х2,5м | 08кп/1-3пс/сп |
Лист 1,5 мм х/к | 1,0х2,0м; 1,25х2,5м | 08кп/1-3пс/сп |
Лист 2,0 мм х/к | 1,0х2,0м; 1,25х2,5м | 08кп/1-3пс/сп |
Лист горячекатаный |
||
Лист 2,0 мм г/к | 1,0х2,0м; 1,25х2,5м | 1-3пс/сп |
Лист 2,5 мм г/к | 1,0х2,0м; 1,25х2,5м | 1-3пс/сп |
Лист 3,0 мм г/к | 1,0х2,0м; 1,25х2,5м | 1-3пс/сп |
Лист 4,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 5,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 6,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 8,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 10,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 12,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 14,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 16,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 20,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 25,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 30,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 40,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 50,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 60,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 70,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 80,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 90,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 100,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист 120,0 мм г/к | 1,5х6,0м; 2,0х6,0м | 1-3пс/сп/5кат |
Лист горячекатаный просечно-вытяжной (ПВЛ) |
||
Лист ПВЛ 4 мм | 08кп/3пс/сп | |
Лист ПВЛ 5 мм | 08кп/3пс/сп | |
Лист горячекатаный рифленый (ромбическое/чечевичное рефление) |
||
Лист рифленый 4 | 1,5х6м; 1,25х5-6м | 08кп/3пс/сп |
Лист рифленый 5 | 1,5х6м; 1,25х5-6м | 08кп/3пс/сп |
Лист рифленый 6 | 1,5х6м; 1,25х5-6м | 08кп/3пс/сп |
Балка двутавровая |
||
Балка №10 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №12 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №14 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №14 Б1 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №16 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №16 Б1 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №18 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №18 Б1 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №20 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №20 Б1 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №22С | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №24М | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №30 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №36 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №40 Б1 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №45 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №50 Б1 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №55 Б1 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Балка №60 Б1 | мера(6; 9; 11,7; 12,05м) /ндл (5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер |
||
Швеллер №5 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №6,5 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №8 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №10 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №12 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №14 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №16 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №18 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №20 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №22 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №24 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №27 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер №30 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок равнополочный |
||
Уголок 20х3-4 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 25х3-4 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 30х3-5 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 32х3-5 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 35х3-5 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 40х3-5 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 45х4-6 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 50х4-6 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 63х5-7 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 75х5-7 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 90х6-8 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 100х6-8 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 125х7-10 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 140х8-16 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 160х8-16 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок 200х10-16 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Арматура (ребристая) |
||
Арматура 8 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 10 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 12 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 14 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 16 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 18 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 20 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 22 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 25 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 28 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 32 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Арматура 36 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400 |
Круг (пруток, гладкая арматура и т.д.) |
||
Круг 6,5 — 50 мм | мера/ндл | 3пс/сп |
Проволока катанка |
||
Катанка 6,5 | бухта (0,5тн — 1тн) | 08-1КП/1-3пс/сп |
Катанка 8,0 | бухта (0,5тн — 1тн) | 08-1КП/1-3пс/сп |
Катанка 10 | бухта (0,5тн — 1тн) | 08-1КП/1-3пс/сп |
Квадрат (пруток квадратного сечения) |
||
Квадрат 10 — 20 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп 20,35,45 |
Полоса |
||
Полоса 20х3-5 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
Полоса 25х3-5 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
Полоса 30х3-5 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
Полоса 40х3-5 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
Полоса 45х4-6 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
Полоса 50х4-6 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |